
Наши расценки - тарифы, на междугороднее такси (такси межгород), из Москвы.
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с резким увеличением цен на топливо, с 01 сентября 2018 года,
вводятся в действие новые тарифы, цены уточняйте у оператора.
Минимальный заказ на междугороднее такси от Москвы - 4 500 руб.
Р Е Г И О Н ( область, республика) | Город | |
км. | ||
Майкоп | 1 400 | 21 000 |
Адыгейск | 1 360 | 20 500 |
Архангельск | 1 230 | 18 500 |
Северодвинск | 1 265 | 19 000 |
Новодвинск | 1 230 | 18 500 |
Коряжма | 1 000 | 15 000 |
Мирный | 1 000 | 15 000 |
Котлас | 980 | 15 000 |
Вельск | 720 | 11 000 |
Астрахань | 1 400 | 21 000 |
Ахтубинск | 1 100 | 16 500 |
Знаменск | 1 050 | 16 000 |
Харабали | 1 250 | 19 000 |
Камызяк | 1 430 | 21 500 |
Красный Яр | 1 400 | 21 000 |
Нариманов | 1 350 | 20 000 |
Белгород | 660 | 11 500 |
Старый Оскол | 630 | 11 500 |
Губкин | 640 | 11 500 |
Строитель | 650 | 11 500 |
Алексеевка | 670 | 12 000 |
Шебекино | 710 | 10 500 |
Валуйки | 750 | 13 000 |
Брянск | 385 | 7 500 |
Дятьково | 370 | 7 500 |
Клинцы | 560 | 10 000 |
Новозыбков | 585 | 10 500 |
Унеча | 525 | 9 500 |
Уфа | 1 350 | 20 000 |
Стерлитамак | 1 440 | 21 500 |
Салават | 1 465 | 22 000 |
Нефтекамск | 1 230 | 18 500 |
Октябрьский | 1 200 | 18 000 |
Туймазы | 1 210 | 18 000 |
Белорецк | 1 600 | 24 000 |
Владимир | 190 | 4 500 |
Гусь-Хрустальный | 260 | 5 200 |
Ковров | 270 | 5 400 |
Вязники | 295 | 5 900 |
Муром | 300 | 6 000 |
Воронеж | 520 | 9 000 |
Борисоглебск | 620 | 11 000 |
Россошь | 720 | 13 000 |
Лиски | 620 | 11 000 |
Острогожск | 630 | 11 500 |
Нововоронеж | 560 | 10 000 |
Новая Усмань | 530 | 9 500 |
Волгоград | 970 | 17 500 |
Волжский | 990 | 15 000 |
Камышин | 980 | 14 700 |
Михайловка | 790 | 11 850 |
Урюпинск | 690 | 10 500 |
Фролово | 830 | 12 500 |
Вологда | 460 | 7 500 |
Сокол | 500 | 8 000 |
Череповец | 500 | 10 000 |
Шексна | 540 | 10 000 |
Великий Устюг | 910 | 16 500 |
Иваново | 300 | 6 000 |
Шуя | 310 | 6 200 |
Фурманов | 330 | 5 500 |
Вичуга | 365 | 6 000 |
Кинешма | 400 | 6 500 |
Калуга | 180 | 4 500 |
Людиново | 330 | 5 500 |
Киров | 320 | 5 000 |
Курск | 530 | 9 500 |
Курчатов | 560 | 8 500 |
Железногорск | 470 | 7 500 |
Кострома | 340 | 6 800 |
Нерехта | 320 | 5 000 |
Буй | 440 | 7 000 |
Галич | 460 | 7 500 |
Шарья | 660 | 10 000 |
Киров | 1 000 | 15 000 |
Кирово-Чепецк | 1 000 | 15 000 |
Слободской | 980 | 15 000 |
Краснодар | 1 350 | 20 000 |
Сочи | 1 620 | 25 000 |
Новороссийск | 1 500 | 22 000 |
Анапа | 1 475 | 22 000 |
Геленджик | 1 520 | 22 500 |
Туапсе | 1 500 | 22 500 |
Адлер | 1 650 | 25 000 |
Нальчик | 1 700 | 25 500 |
Прохладный | 1 600 | 25 000 |
Баксан | 1 600 | 25 000 |
Элиста | 1 260 | 19 000 |
Лагань | 1 560 | 23 500 |
Троицкое | 1 560 | 23 500 |
Черкесск | 1 500 | 22 500 |
Усть-Джегута | 1 515 | 23 000 |
Карачаевск | 1 550 | 23 500 |
Петрозаводск | 1 000 | 15 000 |
Кондопога | 1 060 | 16 000 |
Костомукша | 1 410 | 21 000 |
Сегежа | 1 200 | 18 000 |
Кемь | 1 330 | 20 000 |
Сыктывкар | 1 375 | 20 500 |
Ухта | 1 700 | 25 500 |
Севастополь | 1 820 | 27 500 |
Симферополь | 1 750 | 26 000 |
Евпатория | 1 810 | 27 000 |
Феодосия | 1 630 | 24 500 |
Керчь | 1 535 | 23 000 |
Алушта | 1 760 | 26 500 |
Ялта | 1 795 | 27 000 |
Санкт-Петербург | 720 | 13 000 |
Гатчина | 710 | 10 650 |
Выборг | 870 | 13 000 |
Тихвин | 660 | 10 000 |
Липецк | 470 | 9 000 |
Елец | 390 | 6 500 |
Грязи | 460 | 7 500 |
Лебедянь | 380 | 6 500 |
Данков | 350 | 6 000 |
Чаплыгин | 350 | 6 000 |
Задонск | 425 | 7 000 |
Мурманск | 1 860 | 28 000 |
Апатиты | 1 720 | 26 000 |
Североморск | 1 880 | 28 200 |
Саранск | 650 | 9 750 |
Рузаевка | 670 | 10 000 |
Ковылкино | 540 | 8 000 |
Йошкар-Ола | 770 | 11 500 |
Волжск | 780 | 11 700 |
Козьмодемьянск | 640 | 9 600 |
Нижний Новгород | 430 | 7 000 |
Дзержинск | 400 | 6 500 |
Арзамас | 475 | 7 500 |
Саров | 470 | 7 500 |
Бор | 430 | 7 000 |
Павлово | 385 | 6 200 |
Выкса | 360 | 5 750 |
Кстово | 455 | 7 300 |
Лысково | 520 | 7 800 |
Воротынец | 570 | 8 500 |
Великий Новгород | 530 | 8 000 |
Старая Русса | 560 | 8 500 |
Валдай | 390 | 6 250 |
Пестово | 410 | 6 500 |
Боровичи | 450 | 7 200 |
Орёл | 360 | 6 000 |
Ливны | 430 | 7 000 |
Мценск | 310 | 5 000 |
Оренбург | 1 500 | 22 500 |
Орск | 1 750 | 26 000 |
Бузлук | 1 200 | 18 000 |
Бургуслан | 1 200 | 18 000 |
Гай | 1 750 | 26 000 |
Псков | 730 | 11 000 |
Великие Луки | 470 | 7 500 |
Остров | 680 | 10 000 |
Невель | 530 | 8 000 |
Опочка | 610 | 9 000 |
Пенза | 640 | 9 600 |
Нижний Ломов | 535 | 8 000 |
Каменка | 600 | 9 000 |
Мокшан | 600 | 9 000 |
Заречный | 650 | 9 750 |
Сердобск | 675 | 10 000 |
Кузнецк | 760 | 11 500 |
Пермь | 1 485 | 22 500 |
Соликамск | 1 600 | 24 000 |
Звездный | 1 420 | 21 300 |
Ростов-на-Дону | 1 070 | 16 000 |
Таганрог | 1 140 | 17 000 |
Шахты | 1 000 | 15 000 |
Новочеркасск | 1 050 | 16 000 |
Волгодонск | 1 130 | 17 000 |
Каменск-Шахтинский | 950 | 14 250 |
Азов | 1 100 | 16 500 |
Рязань | 200 | 5 000 |
Кораблино | 300 | 5 000 |
Ряжск | 310 | 5 000 |
Шацк | 360 | 5 750 |
Сасово | 380 | 6 000 |
Смоленск | 400 | 6 500 |
Вязьма | 230 | 5 000 |
Рославль | 390 | 6 250 |
Ярцево | 330 | 5 300 |
Сафоново | 300 | 5 000 |
Десногорск | 360 | 5 750 |
Саратов | 850 | 12 500 |
Энгельс | 850 | 12 750 |
Балаково | 950 | 15 000 |
Балашов | 700 | 10 500 |
Приволжский | 860 | 13 000 |
Самара | 1 050 | 16 000 |
Тольятти | 990 | 15 000 |
Сызрань | 900 | 13 500 |
Екатеринбург | 1 900 | 28 500 |
Нижний Тагил | 1 700 | 25 500 |
Каменск-Уральский | 1 890 | 28 500 |
Ставрополь | 1 400 | 21 000 |
Невинномысск | 1 440 | 21 600 |
Буденновск | 1 470 | 22 000 |
Пятигорск | 1 570 | 23 500 |
Кисловодск | 1 600 | 24 000 |
Ессентуки | 1 580 | 23 700 |
Мин. Воды | 1 550 | 23 250 |
Тверь | 170 | 5 000 |
Вышний Волочек | 300 | 5 000 |
Селижарово | 330 | 5 300 |
Удомля | 350 | 5 600 |
Осташков | 375 | 6 000 |
Андреаполь | 400 | 6 500 |
Пено | 415 | 6 650 |
Тула | 180 | 5 000 |
Ефремов | 320 | 5 000 |
Тамбов | 460 | 7 500 |
Мичуринск | 400 | 6 500 |
Моршанск | 425 | 6 800 |
Котовск | 480 | 7 700 |
Рассказово | 490 | 7 850 |
Жердевка | 570 | 8 500 |
Кирсанов | 570 | 8 500 |
Казань | 800 | 12 000 |
Набережные Челны | 1 100 | 15 000 |
Альметьевск | 1 080 | 16 200 |
Нижнекамск | 990 | 15 000 |
Зеленодольск | 790 | 12 000 |
Бугульма | 1 120 | 17 000 |
Елабуга | 1 010 | 15 000 |
Ульяновск | 850 | 13 000 |
Дмитровград | 940 | 14 000 |
Инза | 790 | 12 000 |
Ижевск | 1 200 | 18 000 |
Воткинск | 1 250 | 19 000 |
Можга | 1 100 | 16 500 |
Челябинск | 1 770 | 26 500 |
Магнитогорск | 1 680 | 25 000 |
Миасс | 1 680 | 25 000 |
Чебоксары | 660 | 9 900 |
Новочебоксарск | 680 | 10 200 |
Канаш | 700 | 10 500 |
Алатырь | 700 | 10 500 |
Цивильск | 700 | 10 500 |
Шумерля | 640 | 9 600 |
Ярославль | 270 | 5 000 |
Ростов | 210 | 5 000 |
Тутаев | 300 | 5 000 |
Углич | 300 | 5 000 |
Данилов | 340 | 5 500 |
Мышкин | 340 | 5 500 |
Рыбинск | 350 | 5 500 |
Междугороднее такси из Москвы, такси в другой город, такси межгород Москва, такси в другие города - от транспортной компании "Такси по РОССИИ".