Наши расценки - тарифы, на междугороднее такси (такси межгород), из Москвы.
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 марта 2024 года, вводятся в действие новые тарифы,
прайс листы в процессе обновления, цены уточняйте у оператора.
Минимальный заказ на междугороднее такси от Москвы - 12 000 руб.
00 000* - цены выделенные красным цветом, предполагают движение,
по платным дорогам "АВТОДОР", за дополнительную оплату.
Р Е Г И О Н ( область, республика) | Город | |
км. | ||
25 - 30 р. | ||
Майкоп | 1 400 | 42 000 |
Адыгейск | 1 360 | 41 000 |
Архангельск | 1 240 | 37 000 |
Северодвинск | 1 265 | 38 000 |
Новодвинск | 1 230 | 37 000 |
Коряжма | 1 000 | 30 000 |
Мирный | 1 000 | 30 000 |
Астрахань | 1 400 | 42 000 |
Ахтубинск | 1 100 | 33 000 |
Знаменск | 1 050 | 31 500 |
Харабали | 1 250 | 37 000 |
Камызяк | 1 430 | 43 500 |
Красный Яр | 1 400 | 42 000 |
Нариманов | 1 350 | 40 000 |
Белгород | 670 | 20 000 |
Старый Оскол | 650 | 20 000 |
Губкин | 640 | 20 000 |
Строитель | 650 | 20 000 |
Алексеевка | 670 | 25 000 |
Шебекино | 710 | 28 000 |
Валуйки | 760 | 30 000 |
АПП Ровеньки | 780 | 30 000 |
Брянск | 385 | - - - - - |
Клинцы | 560 | 17 000 |
Новозыбков | 585 | 18 000 |
Унеча | 525 | 16 000 |
Уфа | 1 350 | 40 000 |
Стерлитамак | 1 440 | 43 000 |
Салават | 1 465 | 44 000 |
Нефтекамск | 1 230 | 37 000 |
Октябрьский | 1 200 | 36 000 |
Туймазы | 1 210 | 36 000 |
Белорецк | 1 600 | 48 000 |
Воронеж | 520 | 15 000 |
Новая Усмань | 530 | 16 000 |
Нововоронеж | 560 | 17 000 |
Борисоглебск | 620 | 19 000 |
Лиски | 620 | 19 000 |
Острогожск | 630 | 19 000 |
Россошь | 720 | 22 000 |
Волгоград | 970 | 30 000 |
Волжский | 990 | 30 000 |
Камышин | 980 | 30 000 |
Михайловка | 790 | 24 000 |
Урюпинск | 690 | 21 000 |
Фролово | 830 | 25 000 |
Вологда | 460 | 14 000 |
Сокол | 500 | 15 000 |
Череповец | 500 | 15 000 |
Шексна | 540 | 16 000 |
Великий Устюг | 900 | 27 000 |
Курск | 530 | 16 000 |
Курчатов | 560 | 17 000 |
Киров | 1 000 | 30 000 |
Кирово-Чепецк | 1 000 | 30 000 |
Краснодар | 1 350 | 40 000 |
Анапа | 1 475 | 44 000 |
Новороссийск | 1 500 | 45 000 |
Туапсе | 1 500 | 45 000 |
Геленджик | 1 520 | 45 000 |
Сочи | 1 620 | 48 500 |
Адлер | 1 650 | 49 500 |
Нальчик | 1 700 | 51 000 |
Прохладный | 1 600 | 48 000 |
Баксан | 1 600 | 48 000 |
Элиста | 1 260 | 38 000 |
Лагань | 1 560 | 47 000 |
Троицкое | 1 560 | 47 000 |
Черкесск | 1 500 | 45 000 |
Усть-Джегута | 1 515 | 45 500 |
Карачаевск | 1 550 | 46 500 |
Петрозаводск | 1 000 | 30 000 |
Кондопога | 1 060 | 32 000 |
Костомукша | 1 410 | 42 000 |
Сегежа | 1 200 | 36 000 |
Кемь | 1 330 | 40 000 |
Сыктывкар | 1 375 | 40 000 |
Ухта | 1 700 | 50 000 |
Симферополь | 1 750 | 52 500 |
Севастополь | 1 820 | 55 000 |
Евпатория | 1 810 | 54 500 |
Феодосия | 1 630 | 49 000 |
Керчь | 1 535 | 46 000 |
Алушта | 1 760 | 53 000 |
Ялта | 1 795 | 54 000 |
Санкт-Петербург | 720 | 23 000 |
Гатчина | 710 | 21 500 |
Выборг | 870 | 28 000 |
Тихвин | 660 | 21 000 |
Липецк | 470 | 15 000 |
Грязи | 460 | 15 000 |
Задонск | 425 | 14 000 |
Мурманск | 1 860 | 56 000 |
Апатиты | 1 720 | 52 000 |
Североморск | 1 880 | 56 500 |
Саранск | 650 | 20 000 |
Рузаевка | 670 | 21 000 |
Ковылкино | 540 | 17 000 |
Йошкар-Ола | 770 | 25 000 |
Волжск | 780 | 25 000 |
Козьмодемьянск | 640 | 20 000 |
Нижний Новгород | 420 | 14 000 |
Дзержинск | 400 | 13 000 |
Арзамас | 475 | 15 000 |
Саров | 470 | 15 000 |
Бор | 430 | 14 000 |
Павлово | 385 | 12 000 |
Выкса | 360 | 12 000 |
Кстово | 450 | 13 500 |
Лысково | 520 | 16 500 |
Воротынец | 570 | 18 000 |
Великий Новгород | 530 | 17 000 |
Старая Русса | 560 | 18 000 |
Валдай | 400 | 13 000 |
Пестово | 410 | 13 000 |
Боровичи | 450 | 14 500 |
Орёл | 360 | 12 000 |
Ливны | 430 | 14 000 |
Оренбург | 1 500 | 45 000 |
Орск | 1 750 | 52 500 |
Бузлук | 1 200 | 36 000 |
Бургуслан | 1 200 | 36 000 |
Гай | 1 750 | 52 500 |
Псков | 730 | 23 000 |
Великие Луки | 470 | 15 000 |
Остров | 680 | 22 000 |
Невель | 530 | 17 000 |
Опочка | 610 | 20 000 |
Пенза | 640 | 20 000 |
Нижний Ломов | 535 | 17 000 |
Каменка | 600 | 19 000 |
Мокшан | 600 | 19 000 |
Заречный | 650 | 21 000 |
Сердобск | 675 | 22 000 |
Кузнецк | 760 | 24 000 |
Пермь | 1 500 | 45 000 |
Соликамск | 1 600 | 48 000 |
Звездный | 1 420 | 42 500 |
Ростов-на-Дону | 1 100 | 33 000 |
Таганрог | 1 140 | 34 000 |
Волгодонск | 1 130 | 34 000 |
Азов | 1 100 | 33 000 |
Новочеркасск | 1 050 | 31 500 |
Шахты | 1 000 | 33 000 |
Каменск-Шахтинский | 950 | 30 000 |
Смоленск | 400 | 13 000 |
Красная Горка | 450 | 15 000 |
Саратов | 850 | 25 000 |
Энгельс | 850 | 25 000 |
Балаково | 950 | 30 000 |
Балашов | 700 | 22 000 |
Приволжский | 860 | 27 500 |
Самара | 1 050 | 30 000 |
Тольятти | 990 | 30 000 |
Сызрань | 900 | 29 000 |
Екатеринбург | 1 900 | 57 000 |
Нижний Тагил | 1 700 | 51 000 |
Каменск-Уральский | 1 890 | 57 000 |
Ставрополь | 1 400 | 42 000 |
Невинномысск | 1 440 | 43 000 |
Буденновск | 1 470 | 44 000 |
Мин. Воды | 1 550 | 46 000 |
Пятигорск | 1 570 | 47 000 |
Ессентуки | 1 580 | 47 500 |
Кисловодск | 1 600 | 48 000 |
Тамбов | 460 | 15 000 |
Мичуринск | 400 | 13 000 |
Моршанск | 425 | 13 500 |
Котовск | 480 | 15 500 |
Рассказово | 490 | 15 500 |
Жердевка | 570 | 18 000 |
Кирсанов | 570 | 18 000 |
Казань | 830 | 25 000 |
Набережные Челны | 1 100 | 33 500 |
Альметьевск | 1 080 | 33 000 |
Нижнекамск | 990 | 30 000 |
Зеленодольск | 790 | 25 000 |
Бугульма | 1 120 | 33 000 |
Елабуга | 1 000 | 30 000 |
Ульяновск | 850 | 25 000 |
Дмитровград | 940 | 30 000 |
Инза | 790 | 25 000 |
Ижевск | 1 200 | 36 000 |
Воткинск | 1 250 | 37 500 |
Можга | 1 100 | 33 000 |
Челябинск | 1 770 | 53 000 |
Магнитогорск | 1 680 | 50 000 |
Миасс | 1 680 | 50 000 |
Чебоксары | 660 | 20 000 |
Новочебоксарск | 680 | 21 000 |
Канаш | 700 | 22 000 |
Алатырь | 700 | 22 000 |
Цивильск | 700 | 22 000 |
Шумерля | 640 | 20 000 |
Междугороднее такси из Москвы, такси в другой город, такси межгород Москва, такси в другие города - от транспортной компании "Такси по РОССИИ".